2018年大气污染物排放

                  建投能源坚持绿色发展,致力于资源节约和环境保护,率先完成燃煤机组超低排放改造,改善生态环境,保护碧水蓝天,不断践行企业与环境和谐共生的可持续发展之路。


                  控股发电公司主要大气污染物排放情况(2018年度)


                  公司或子公司名称

                  主要污染物及特征污染物的名称 排放方式

                  排放口

                  数量

                  排放口

                  分布情况
                  排放浓度mg/m3

                  执行的污染物排放

                  准mg/m3

                  排放总量t

                  核定的

                  排放总量t

                  超标排放情况

                  西电公司 氮氧化物 有组织排放 2 烟囱 34.71 50 1351.89 1486.74
                  二氧化硫 2 烟囱 14.71 35 556.67 1040.72
                  烟尘 2 烟囱 2.95 10 112.23 297.35
                  西二公司 氮氧化物 有组织排放 1 烟囱 37.78 50 875.48 1200
                  二氧化硫 1 烟囱 14.45 35 341.81 800
                  烟尘 1 烟囱 2.68 10 59.07 240
                  国泰公司 氮氧化物 有组织排放 1 烟囱 39.86 50 581.1 697.5
                  二氧化硫 1 烟囱 29.36 35 428.9 497.53
                  烟尘 1 烟囱 2.846 10 41.3 164.02
                  沙河公司 氮氧化物 有组织排放 1 烟囱 41.21 50 1117.02 1197
                  二氧化硫 1 烟囱 28.32 35 759.87 837.9
                  烟尘 1 烟囱 2.22 10 59.99 240
                  任丘公司 氮氧化物 有组织排放 2 烟塔排放 30.37 50 479.5 849.75
                  二氧化硫 2 烟塔排放 16.31 35 261.96 594.82
                  烟尘 2 烟塔排放 3.61 10 55 188.64
                  宣化热电 氮氧化物 有组织排放 1 烟囱 34.64 50 533.81 831.23
                  二氧化硫 1 烟囱 17.35 35 274.29 581.86
                  烟尘 1 烟囱 2.74 10 40.24 184.72
                  邢台热电 氮氧化物 有组织排放 1 烟囱 22.36 50 308.26 799.092
                  二氧化硫 1 烟囱 15.69 35 232.1 559.364
                  烟尘 1 烟囱 2.66 10 39.11 182.65
                  承德热电 氮氧化物 有组织排放 1 烟囱 26.80 50 388.1 789.34
                  二氧化硫 1 烟囱 18.37 35 266.82 550.54
                  烟尘 1 烟囱 2.83 10 38.89 180.42
                  恒兴发电 氮氧化物 有组织排放 1 烟囱 27.43 50 375.34 846.71
                  二氧化硫 1 烟囱 18.20 35 189.09 592.7
                  烟尘 1 烟囱 1.83 10 22.75 188.26
                  三昇体育_三昇体育官网