2019年大气污染物排放

                  建投能源坚持绿色发展,致力于资源节约和环境保护,率先完成燃煤机组超低排放改造,改善生态环境,保护碧水蓝天,不断践行企业与环境和谐共生的可持续发展之路。


                  控股发电公司主要大气污染物排放情况(2019年度)


                  公司或子公司名称

                  主要污染物及特征污染物的名称 排放方式

                  排放口

                  数量

                  排放口

                  分布情况
                  排放浓度mg/m3

                  执行的污染物排放

                  准mg/m3

                  排放总量t

                  核定的

                  排放总量t

                  超标排放情况

                  西电公司 氮氧化物 有组织排放 2 烟囱 26.04 50 786.18 1486.74
                  二氧化硫 2 烟囱 20.93 35 601.98 1040.72
                  烟尘 2 烟囱 2.14 10 64.76 297.35
                  西二公司 氮氧化物 有组织排放 1 烟囱 34.96 50 764.89 1200
                  二氧化硫 1 烟囱 20.17 35 442.42 800
                  烟尘 1 烟囱 2.03 10 47.73 240
                  国泰公司 氮氧化物 有组织排放 1 烟囱 41.88 50 484.33 697.5
                  二氧化硫 1 烟囱 31.33 35 349.81 497.53
                  烟尘 1 烟囱 4.12 10 46.84 164.02
                  沙河公司 氮氧化物 有组织排放 1 烟囱 41.79 50 996.29 1197
                  二氧化硫 1 烟囱 30.71 35 754.38 837.9
                  烟尘 1 烟囱 2.71 10 66.5 240
                  任丘公司 氮氧化物 有组织排放 2 烟塔排放 29.73 50 440.30 849.75
                  二氧化硫 2 烟塔排放 19.86 35 283.84 594.82
                  烟尘 2 烟塔排放 3.71 10 52.94 188.64
                  宣化热电 氮氧化物 有组织排放 1 烟囱 32.69 50 471.05 831.23
                  二氧化硫 1 烟囱 16.84 35 252.41 581.86
                  烟尘 1 烟囱 2.38 10 35.28 184.72
                  邢台热电 氮氧化物 有组织排放 1 烟囱 27.12 50 403.76 799.092
                  二氧化硫 1 烟囱 19.14 35 287.23 559.364
                  烟尘 1 烟囱 3.74 10 59.22 182.65
                  承德热电 氮氧化物 有组织排放 1 烟囱 28.93 50 372.91 789.34
                  二氧化硫 1 烟囱 19.99 35 311.14 550.54
                  烟尘 1 烟囱 2.39 10 38.48 180.42
                  恒兴发电 氮氧化物 有组织排放 1 烟囱 29.23 50 355.59 846.71
                  二氧化硫 1 烟囱 18.54 35 209.11 592.7
                  烟尘 1 烟囱 2.22 10 25.15 188.26
                  三昇体育_三昇体育官网